项目 / 序号 | 设备名称 | 数量 | 功率 |
1 | CJ-2500轮胎切断机 | 1台 | 22kw |
2 | LS-2500 拉丝机 | 1台 | 15kw |
3 | 900输送带 | 1台 | 2.2kw |
4 | WPS-900整胎破碎机 | 1台 | 30kw*2+1.5kw |
5 | 600输送带 | 1台 | 2.2kw |
6 | CS-600强力破碎机 | 1台 | 30kw |
7 | 700输送带 | 1台 | 1.1kw |
8 | XKP-560双辊破碎机 | 1台 | 75kw |
9 | 800长方筛 | 1台 | 4kw |
10 | 600输送带 | 1台 | 0.75kw |
11 | 700回料输送带 | 1台 | 1.1kw |
12 | 700长方筛 | 1台 | 2.2kw |
13 | 600除铁输送带 | 1台 | 0.75kw |
14 | 500除铁输送带 | 1台 | 0.75kw |
15 | 1100纤维分离机(包括风送机) | 1台 | 11kw |
16 | XFJ-280磨粉机 | 1组 |
每组电机: 22KW*3 |
17 |
600型筛粉机 |
2台 |
电机功率:1.1kw*2 |